Elektronische Geräte
Elektronische Geräte https://www.linesonmaps.com/wp-content/uploads/Electronic_Devices_web.jpg 1000 667 Michael https://www.linesonmaps.com/wp-content/uploads/2018/01/Portrait.jpgHeute ist es nicht ungewöhnlich, dass Reisende eine Menge elektronischer Geräte mit sich führen. Kamera für Filme und Fotos sind so selbstverständlich wie GPS, Tablet oder Notebooks. Diese Website macht es offensichtlich, dass das bei mir nicht anders ist. Hier nun ein Überblick über die elektronischen Geräte.
West Alpen 2013 | Ostadria 2013 | Island 2014 | Primus Rallye 2015 | Balkan Kompakt 2015 | Sibirien 2016 | Murphys Seidenstraße 2017 | Alpidischer Gürtel 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2,6kg | 5,4kg | 5,7kg | 0,4kg | 5,6kg | 5,3kg | 4,2kg | 6,3kg | ||
Stromversorgung | 1090g | 2280g | 1030g | 290g | 860g | 690g | 350g | 1710g | ||
Garmin GPSMap 62st | 225g | zu klein | 1 | 1 | 1 | |||||
Ansmann Ladegeräte AA/AAA Powerline 4 Pro | 345g | benutzt für GSPMAP62 | 1 | 1 | 1 | |||||
Batteriebox | 50g | benutzt für GSPMAP62 | 1 | 1 | 1 | |||||
Akku AA | 30g | benutzt für GSPMAP62 | 8 | 8 | 6 | |||||
Garmin Montana 600 (inkl Akku) | 290g | toller Kompromiss für alle meine Aktivitäten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Karten | 170g | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
Silva Kompass Ranger S | 60g | Notfall | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Videokamera | 365g | 415g | 415g | 545g | 545g | |||||
GoPro GoPro Hero 3+ Black | 75g | Akkulaufzeit ist furchtbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Akkus GoPro Hero 3+ | 25g | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Patona Ladegerät Olympus OM-D E-M1 Akku | 130g | 1 | 1 | |||||||
GoPro Gehäuse | 60g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GoPro Schnellverschluss kurz | 20g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GoPro Stativplatte | 10g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GoPro Wifi-Remote | 45g | Akkulaufzeit ist furchtbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
GoPro Wifi-Remote Ladekabel | 20g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GoPro Rohrklemme | 40g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GoPro Gummi für Dünne Rohre | 10g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GoPro Gummi für Dicke Rohre | 5g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GoPro Winkelhalterung | 25g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Joby Joby GoPro Schnellverschlussadapter | 30g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Photokamera | 1206g | 2025g | 3535g | 3265g | 2701g | 2255g | 2430g | |||
Olypmus OM-D EM1 Body | 460g | 1 | 1 | |||||||
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 EZ PANCAKE | 105g | |||||||||
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm 1:2.8 PRO | 382g | wunsch | ||||||||
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75‑300mm 1:4.8‑6.7 II | 450g | Fehlkauf | 1 | 1 | ||||||
Pansonic LUMIX G VARIO 100-300 mm / F4.0-5.6 II/ O.I.S. | 520g | wunsch | ||||||||
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9‑18mm 1:4.0‑5.6 | 155g | wunsch | 1 | |||||||
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0 | 130g | wunsch | ||||||||
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 45mm 1:1.8 | 116g | wunsch | ||||||||
Olympus inklusiv Aufsteckblitz FL-LM2 | 45g | 1 | ||||||||
Patona Ladegerät Olympus OM-D E-M1 Akku | 130g | 1 | 1 | |||||||
Akkus Olympus OM-D E-M1 | 50g | 3 | 3 | |||||||
Olympus Standard Gurt | 50g | 1 | ||||||||
Optech USA Super Classic Strap | 95g | 1 | ||||||||
Optech USA SLR Wrist Strap | 20g | 1 | ||||||||
Hähnel Giga T Pro II Fernauslöser | 85g | 1 | 1 | |||||||
Canon Kamera EOS 600D Body | 563g | verkauft | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Akkus Canon EOS 600 | 50g | verkauft | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Canon Ladegerät Canon EOS 600 Akku | 200g | verkauft | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Sigma Objektiv 18-250mm | 525g | verkauft | 1 | 1 | 1 | |||||
Canon Objektiv 18-55mm | 217g | verkauft | 1 | |||||||
Hoya Polfilter 62mm | 59g | verkauft | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Hama Polfilter 58mm | 76g | verkauft | 1 | |||||||
Haida ND-Filter 62mm | 105g | verkauft | 1 | 1 | 1 | |||||
Haida Verlaufsfilter 62mm (aussortiert) | 88g | verkauft | 1 | |||||||
Canon Blitzschirm | 20g | verkauft | 1 | |||||||
Canon Fernauslöser Infrarot | 16g | verkauft | 1 | 1 | 1 | |||||
Yongnuo Fernauslöser Funk RF-603C | 141g | verkauft | 1 | 1 | 1 | |||||
Canon Standard Gurt | 53g | verkauft | 1 | |||||||
Joby 3 Weg Kamera Gurt | 57g | 1 | 1 | 1 | ||||||
Olympus Kamera FE46 | 262g | 1 | ||||||||
Kata Kameratasche (inkl. Regenhaube) | 564g | 1 | 1 | 1 | ||||||
Cullmann Stativ Nanomax 230T | 885g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Joby Gorillapod Hybrid | 182g | unpraktikabel | 1 | 1 | ||||||
Stromversorgung | 900g | 900g | 900g | 1315g | ||||||
Microsuft Surface 3 Pro | 1120g | funktioniert für alles | 1 | |||||||
Hülle | 100g | 1 | ||||||||
Dell Venue Tab 8 Pro | 550g | funktioniert zum Schreiben | 1 | 1 | 1 | |||||
Hülle | 350g | 1 | 1 | 1 | ||||||
Microsoft Wireless Presenter Mouse 8000 | 95g | 1 | ||||||||
Stromversorgung | 340g | 1058g | 727g | 85g | 115g | 642g | 165g | 335g | ||
Miniusb Kabel Kurz (GoPro Hero 3+) | 25g | |||||||||
Miniusb Kabel Lang | 30g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Handyladekabel | 40g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
230V auf USB Adapter | 30g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12V auf USB Adapter | 15g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sprachführer | 170g | hilft um freundlich zu sein | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
Grafs Editions Zeige Wörterbuch | 50g | hilft um ohne Wörter zu erklären | 1 | 1 | 1 | |||||
Unterhaltung | depends on | 1 | 2 | 1 |
GPS Navigation begann ich mit einem Garmin GPSMAP 62ST. Es ist kein schlechtes System, aber das Display ist zu klein und das Anschließen an die Motorrad Batterie über USB-Kabel ist besonders im Regen keine gute Lösung. Es ging schnell das mich das ständige Wechseln der Batterien genervt hat und als Ersatz der große Bruder Garmin Montana 600 gekauft wurde. Warum nicht ein Zumo? Das Montana läuft bis zu 10h mit AA Batterien. Deshalb ist es einfacher, auf Leihmotorrädern zu fahren, man kann es für einen Spaziergang in unbekannte Städte mitnehmen und ich kann es auch auf meinem Mountainbike nutzen. Man kann natürlich auch ein Smartphone für alle diese Zwecke nutzen, aber wie lange ist die Akkulaufzeit eines Smartphones im Dauereinsatz? Abgesehen davon möchte ich nicht mit optimierten Systemen für jeden Zweck umgehen. Je mehr Wissen man über seine Ausrüstung hat, umso mehr hilft sie auch.
Eine grundlegende Option in jedem GPS-System ist die Ausrichtung der Karte. Die Karte muss statisch nach Norden ausgerichtet sein. Es ist sehr schwierig, die Gesamtorientierung zu behalten, wenn die Karte die ganze Zeit dreht. Wenn man eine falsche Kreuzung nimmt, weil man rechts oder links vertauscht hat, ist das ein kleines Problem im Vergleich zu einem Verlust der Gesamtorientierung. Wenn man umgeleitet wird oder Hindernisse auf dem Weg sind, kann man schnelle Entscheidungen viel leichter treffen und das passiert die ganze Zeit.
Ich bin nicht wirklich glücklich mit meiner GoPro. Die Qualität ist großartig, aber es ist immer so offensichtlich, wen man sie trägt und die Batterie Laufzeit ist ein Witz. Ich konnte noch nie die WiFi-Fernbedienung nutzen, weil die Selbstentladung so hoch ist, dass man sie die ganze Zeit aufladen müsste. Vielleicht ersetze ich sie bald mit einem Sena 10C System. Es wird ein Verlust an Qualität sein, aber zumindest bekomme ich die Funktionalität eines Kommunikationssystems und es ist nicht so offensichtlich.
Meine Kamera ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Ausrüstung. Ich verbringe viel Zeit mit Fotos und Videos. Mit meiner Olympus OM-D E-M1 habe ich einen guten Kompromiss zwischen Größe und Handling gefunden. Es ist erstaunlich, wie schnell man die Belichtungszeit oder Blende ändern kann. Der Griff gibt ein sicheres Gefühl, auch wenn man während der Fahrt Fotos macht. Die Geschwindigkeit dieser Kamera ist so unglaublich hoch, dass die Schuld nie der Kamera geben kann, wenn man ein Action-Bild verpasst. Das Bildstabilisierungssystem arbeitet so gut, dass es fast unmöglich ist, ein Bild zu verwackeln. Aber das wichtigste Merkmal ist, dass sie meine Freude an der Fotografie zurück gebracht hat, nachdem ich meine langsame und schwere Canon EOS600 satt hatte.
Für deutsche Leser auf der Suche nach einer Kamera ist der nachfolgende Link sehr nützlich. http://www.dkamera.de
Die Tablets, egal ob das Surface oder das Venue Tab sind zum Berichte schreiben, Notizen machen, kopieren und verschieben von Fotos. Wenn ich auf Reisen bin möchte ich mir Notizen machen um mich besser an all die Erfahrungen erinnern zu können. Für die Zukunft ist es allerdings nicht mein Plan Unterwegs so viel Zeit zu investieren um einen Blog up to date zu halten wie ich das für Balkan Kompakt 2016 getan habe. Ich kann die Arbeit viel schneller an meinem Schreibtisch zu Hause erledigen und kann mich unterwegs auf meine Reise konzentrieren. Trotzdem gibt es regnerische Tage oder Wartezeiten während jeder Reise, die ich für diese Arbeit verwenden kann. Das ist ein Grund für das Surface, auch wenn ich es vorwiegend für den Gebrauch zu Hause gekauft habe. Es ist viel leistungsfähiger als das Venue Tab und bietet auch die Möglichkeit, Bilder und Videos unterwegs zu überarbeiten. Das Venue Tab reicht für Notizen und Backups von Bildern. Damit einen Blog up to date zu halten wäre eine große Zeitverschwendung.
Hinterlasse eine Antwort