Ersatzteile & Werkzeuge
Ersatzteile & Werkzeuge https://www.linesonmaps.com/wp-content/uploads/2016.08.05___12.25.28___Canon_crop.jpg 1000 667 Michael https://www.linesonmaps.com/wp-content/uploads/2018/01/Portrait.jpgErsatzteile sind immer nur für den Notfall und wer weiß, was passieren wird? Den Profi vorab das Fahrzeug prüfen zu lassen kann das Schlimmste verhindern, aber manchmal lässt es auch das Schlimmste eintreten. Ein gut gepflegtes Fahrzeug wird besser fahren und wird mit geringerer Wahrscheinlichkeit eine Panne haben. Wer sich nicht erinnern kann wann die letzte Fahrwerkswartung war sollte das veranlassen. Ein eindeutiges für längere und vor allem Off-Road-Reisen. Ebenfalls sehr wichtig sind die Lager der Hebelei der Hinterradfederung. Bei Schäden am Motor ist die Reise sowieso gelaufen. Die meisten Probleme benötigen spezielle Werkzeuge und wenn etwas kaputt ist hat man sowieso nicht die richtigen Ersatzteile dabei. Deshalb nehme ich nie Motorteile mit. Eine Prüfung des Motors die man vorher mit niedrigen Kosten tun kann ist der Druckverlusttest. Er auf Probleme mit Ventilen und Kolben oder Kolbenringen hinweisen. Zum Glück führen die meisten Motorprobleme aber nicht direkt zu einer Panne, so dass man noch ein paar Kilometer mit ihnen fahren kann. Vergaser, Einspritz- und Zündsysteme sind viel häufiger der Grund für Ausfälle. Aber auch ein nicht funktionierender Kühlventilator kann einen in ernste Schwierigkeiten bringen, wie ich während Balkan Kompakt 2015 erlebt habe. Die großen Pannen in der Ostsee und in Sibirien waren von derselben Art. Beide waren mit einigen grundlegenden Kenntnissen der elektrischen Schaltungen des Motorrad und den richtigen Werkzeugen leicht zu lösen. Ein kleines Multimeter ist viel nützlicher als die meisten anderen Werkzeuge. Ich weiß genug über all das und habe noch immer nicht die richtigen Werkzeuge mit dabei. Warum? Vielleicht hatte ich noch nicht genug Probleme in der Vergangenheit um mich zu motivieren? Vielleicht ist es aber auch nur Faulheit.
Die Historie enthält einige allgemeine Ersatzteile und ist insbesondere für Sibirien unvollständig. Die mitgeführten Werkzeuge fehlen vollständig. Dieser Abschnitt ist etwas, was das ich bald überarbeiten möchte deshalb gibt es auch nicht mehr Kommentare.
Ersatzteile & Werkzeuge | West Alpen 2013 | Ostadria 2013 | Island 2014 | Primus Rallye 2015 | Balkan Kompakt 2015 | Sibirien 2016 | Murphys Seidenstraße 2017 | Alpidischer Gürtel 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 0,4kg | 2,1kg | 2,7kg | 0,9kg | 1,8kg | 2,4kg | 1,6kg | 1,8kg | ||
Ersatzteile | 344g | 344g | 344g | 178g | ||||||
Ritzel 14 (KTM 640) | 166g | sehr schweres Gelände | 1 | 1 | 1 | |||||
Ritzel 15 (KTM 640) | 178g | gemischtes Gelände | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Reparatur und Pannensets | 391g | 761g | 2331g | 841g | 1066g | 1641g | 641g | 1161g | ||
Ortlieb Camping Reparaturset | 33g | essenziell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TipTop Schlauchreparaturset | 33g | essenziell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Holdts Start Pilot | 200g | hängt davon ab | 1 | 1 | ||||||
Diverse Schrauben/Muttern Sicherungen | 230g | essenziell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bowdenzugset | 95g | essenziell | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Reserveschlauch HA | 800g | essenziell mit UHD Schläuchen | 1 | 1 | ||||||
Reserveschlauch VA | 425g | essenziell mit UHD Schläuchen | 1 | 1 | 1 | |||||
Kanister 3l leer | 370g | hängt davon ab | 1 | 1 | ||||||
Werkzeuge | 45g | 45g | 45g | 90g | 45g | 135g | 45g | 135g | ||
Luftdruckprüfer | 45g | essenziell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
sea to summit Schaufel "Pocket Trowel" | 90g | nice2have | 1 | 1 | 1 | |||||
Diebstahlschutz | 990g | 311g | 311g | 311g | 901g | 311g | ||||
Hartman Miniseilschloss | 89g | zu schwach | 1 | |||||||
ABUS Kabelschloss | 901g | zu stark | 1 | 1 | ||||||
Fahradschloss | 311g | Kompromiss | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
nützlich um das Motorrad eisfrei zu halten | 1 |
Hinterlasse eine Antwort